Модельные ряды: Низкотемпературные моноблоки   

  Низкотемпературные моноблоки МВ 216 S

МВ 216 S

температура в камере,°C температура внешней среды, °C Q, Вт V, м3
-15 25 2001 21,1 16,9
30 1918 19,9 15,9
35 1785 17,9 14,3
40 1641 15,8 12,6
-20 25 1670 16,1 12,9
30 1615 15,9 12,7
35 1492 13,6 10,9
40 1346 11,6 9,3

  Низкотемпературные моноблоки МВ 214 S

МВ 214 S

температура в камере,°C температура внешней среды, °C Q, Вт V, м3
-15 25 1647 15,9 12,7
30 1624 15,5 12,4
35 1526 14,1 11,3
40 1402 12,4 9,9
-20 25 1372 12,0 9,6
30 1344 11,6 9,3
35 1262 10,4 8,3
40 1139 8,8 7,0

  Низкотемпературные моноблоки МВ 211 S

МВ 211 S

температура в камере,°C температура внешней среды, °C Q, Вт V, м3
-15 25 1415 12,5 10,0
30 1353 11,8 9,4
35 1288 10,8 8,6
40 1222 9,9 7,9
-20 25 1158 9,0 7,2
30 1098 8,3 6,6
35 1036 7,4 5,9
40 972 6,8 5,4
 -25 * 25 919 6,1 4,9
30 862 5,5 4,4
35 802 4,9 3,9
40 740 4,3 3,4
* - в специальном исполнении (по дополнительному запросу)

  Низкотемпературные моноблоки МВ 109 S

МВ 109 S

температура в камере,°C температура внешней среды, °C Q, Вт V, м3
-15 25 1110 8,4 6,7
30 1055 7,6 6,1
35 999 7,0 5,6
40 941 6,4 5,1
-20 25 900 5,9 4,7
30 848 5,4 4,3
35 793 4,8 3,8
40 737 4,1 3,3
-25 * 25 742 4,3 3,4
30 692 3,8 3,0
35 639 3,3 2,6
40 584 2,9 2,3

* - в специальном исполнении (по дополнительному запросу)

  Низкотемпературные моноблоки МВ 108 S

МВ 108 S

температура в камере,°C температура внешней среды, °C Q, Вт V, м3
-15 25 944 6,4 5,1
30 900 5,9 4,7
35 854 5,4 4,3
40 804 4,9 3,9
-20 25 779 4,6 3,7
30 737 4,1 3,3
35 692 3,8 3,0
40 643 3,3 2,6
-25 * 25 629 3,1 2,5
30 588 2,9 2,3
35 544 2,5 2,0
40 497 2,3 1,8

* - в специальном исполнении (по дополнительному запросу)

 


  РОЗРОБКА І ДИЗАЙН - KRASER